Работни дни през 2026 г.
Месечна справка за стандартна петдневна работна седмица и осемчасов работен ден.
| Месец | Работни дни | Работни часове | Почивни дни |
|---|---|---|---|
| Януари | 21 | 168 | 10 |
| Февруари | 20 | 160 | 8 |
| Март | 21 | 168 | 10 |
| Април | 20 | 160 | 10 |
| Май | 18 | 144 | 13 |
| Юни | 22 | 176 | 8 |
| Юли | 23 | 184 | 8 |
| Август | 21 | 168 | 10 |
| Септември | 20 | 160 | 10 |
| Октомври | 22 | 176 | 9 |
| Ноември | 21 | 168 | 9 |
| Декември | 20 | 160 | 11 |
| Общо за 2026 г. | 249 | 1992 | 116 |
Часовете са изчислени при осемчасов работен ден. Сумирано изчисляване, непълно работно време и индивидуални графици дават различни стойности.
Актуализирано: 22 септември 2026 г.
Официални източници
Въпроси и отговори
За стандартна петдневна седмица календарът съдържа 249 работни дни.
Май има 18 работни дни заради празниците и разположението на уикендите.